Panguna nga teknikal nga parameter
Modelo | Rated nga boltahe nga ratio (V) | Rated nga output (VA) | Katapusan nga output (VA) | Gi-rate nga insulasyon lebel (kV) | |||
0.2 | 0.5 | 1 | 6P | ||||
EBZ18-3 RZL10 | 3000/100 | 15 | 30 | 60 | 500 | 3.6/25/40 | |
EBZ18-6 RZL10 | 6000/100 | 7.2/32/60 | |||||
EBZ18-10 RZL10 | 1000/100 | 12/42/75 | |||||
ENZF18-3 | 3000/100/100 | 10 | 10 | 30 | 2*250 | 3.6/25/40 | |
ENZF18-6 | 6000/100/100 | 7.2/32/60 | |||||
ENZF18-10 | 10000/100/100 | 3.6/25/40 | |||||
ENZF18-3 REL10 | 3000/√3/100/√3/100/3 | 15 | 30 | 100 | 200 | 3.6/25/40 | |
ENZF18-3 REL10 | 6000/√3/100/√3/100/3 | 7.2/32/60 | |||||
ENZF18-10 REL10 | 10000/√3/100/√3/100/3 | 12/42/75 | |||||
ENZXF18-3 | 3000/√3/100/√3/100/ √3/100/3 | 10 | 10 | 60 | 200 | 3.6/25/40 | |
ENZXF18-6 | 6000/√3/100/√3/100/ √3/100/3 | 7.2/32/60 | |||||
ENZXF18-10 | 10000/√3/100/√3/100/ √3/100/3 | 12/42/75 |
Summary
3kV Transformer Uban sa Industrial Power Transformer High Power TransformerAng boltahe nga transformer mao ang tipo sa cast resin insulation ug bug-os nga gilakip, gigamit alang sa electric energy metering, pagkontrol sa boltahe ug proteksyon sa relay sa mga sistema sa kuryente sa rated nga boltahe nga 3kV, 6kV, ug 10kV o ubos pa.Ang mga produkto nahiuyon sa IEC60044 ug GB20840.3-2013 "voltage transformer"